2018-2020
Ziel: | Agile Software für E/E Produkt Entwicklungsprojekt |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung und Steuerung Umsetzung |
Branche: | Automotive T1-Hersteller Heckleuchten |
Tools: | Atlassian Jira, Confluence, J2R, eazyBI, Structure |
Ergebnis: | Alle Automotive Requirements im System abgebildet mit Baselining, Engineering, Reporting, Traceability, Release-, Re-Use-, Config-, Prozess-, Activity-, Projekt-, Dokumenten- und Wissens-Mgmt |
2018-2020
Ziel: | Digitalisierung: Umsetzung aller Kunden-Projekte und Business Prozesse (Akkreditierungsvorbereitung) in der Cloud mittels Microsoft Lösungen |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung und Projektsteuerung |
Branche: | Beratungsfirma Funktionale Sicherheit für Automotive und Bahn |
Tools: | Cloud Plattform mit MS Sharepoint, Teams, Office365, Shift, Wiki, Planner |
Ergebnis: | Alle Projekte, Prozesse, Artefakte in Cloud Plattform migriert und abgebildet; Telco´s, Webinare und Online-Meetings mit eingeschlossen |
2016-2019
Ziel: | Produktion 4.0: Entwicklung E/E System zur Erkennung von Anomalien im Produktionsprozeß |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung und Projektsteuerung |
Branche: | Beratungsfirma für Produktionsanlagen & technische Universität |
Inhalte: | • Einbettung von Sensoren zur Datenerfassung von Produktionsdaten • Überwachung und Analyse von Produktionsdaten • Entwicklung Algorithmus zur Erkennung von Anomalien über Wahrscheinlichkeiten und Erkennungsmerkmale • Kombination von Analytik, IT und Messtechnik • Installation Produkt an beliebigen Produktionsmaschinen • Version 1.0 für Drehen, Bohren, Fräsen Vorgänge ausgelegt • Weitere Versionen geplant für Schleifen, Biegen, Hobeln, Schneiden etc |
Tools: | MatLab, TrueStudio, C++, diverse Sensoren, Microcontroller, Platine, HW, Algorithmus mittels Chi-Quadrat Hypothesentests |
Ergebnis: | • Produkt ScanBox fertiggestellt in Version 1 für Innovative Prüfung der Produktqualität • Unterscheidung in – oder Schlechteile in „quasi“ Echtzeit • Auslese der Gut Schlechteile in der Produktion, vollautomatisch • Erhöhung der Produktqualität und der Produktsicherheit • Kosteneinsparung bei zukünftiger Diagnostizierung der Produktqualität |
2016-2018
Ziel: | Cyber Security Projekt |
Rolle: | Projektmanagement |
Branche: | IT Rechenzentrum und Consulting UN |
Inhalte: | • Konzeption und Planung Security Anforderungen für Endpoint mit Firewall, Web Gateway, Mobile Control, Server/Client Protection, Wireless Access Points, Remote Ethernet Devices, Malware, Ransomware, Zero-Day Exploits, Webseiten (manipuliert, blockiert), SW mit schlechter Reputation, Anwendungs- und Gerätekontrolle, Schutz vor Datenverlust, Diebstahl • Analyse der IST Zustände, Definition der Soll Zustände • Suche und Beauftragung von Security Experten und Lösungen • Coaching und Aufklärung der Mitarbeiter und Verantwortlichen • Betreuung der laufenden Installationen und Einstellungen |
Tools: | Sophos All-In-One Security Suite, Windows Server 2012, 2016 |
Ergebnis: | • Eliminierung geschäftskritischer Einfallstore und Schwachstellen • IT Rundum-Schutz für´s gesamte Unternehmen • Implementierung und Installation “State of the Art” Security Suite zur Abwehr 99,x % aller Cyber Angriffe • Change der Verhaltenskultur im UN bzgl. Cyber Security Gefahren • Online Reporting für alle sicherheitsrelevanten Themen |
2013-2018
Ziel: | Strategieentwicklung Digitale Transformation |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung, Senior Consultant IT Strategie |
Branche: | Beratungsfirma Digitalisierung für Hersteller Wärmepumpen, Heizanlagen, Klimasysteme u.w. |
Inhalte: | • Prozessänderung für CRM 2.0 • Prozessänderung für Marketing / PIM 2.0 • Prozessänderung für Projekt Enterprise 2.0 • SW Architektur Aufbau • Change vom Produktansatz auf Kundenfokus • Revolutionierung Techniker-Service Ansatz, Sales Ansatz, Marketing Ansatz • Berücksichtigung der Social Media Kanäle • Orientierung an Amazon (Process hit´s Marketing) • Orientierung an Google (everything is possible) • Adabtion facebook (internal company communication like facebook) |
Tools: | Marketing Automation (Salesforce, Siebel CRM, Mobile Apps (B2B, B2C), Online Shops, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, Video-Chat, MS Yammer u.w. |
Ergebnis: | • Ausrollfähige SW-und Prozessarchitektur • Strategische Einpassung in Unternehmensziele • Umsetzbare Handlungsempfehlungen • Kosten-, Zeit- und Projektplanung • Zugänge zu relevanten „Umsetzern/Lieferanten“ geliefert • Integrierter Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozess als Lösungsansatz |
2010-2018
Ziel: | Vorbereitung Zertifizierung Rechenzentrum nach ISO27001 ITSM |
Rolle: | Consultant, Projektleiter |
Branche: | IT Rechenzentrum |
Inhalte: | • Konzeption und Planung Anforderungen • Analyse der IST Zustände • Definition der Soll Zustände • Durchführung von workshops und internen Audits • Entwicklung und Aufsetzen von Prozessen, Rollen, Verantwortlichkeiten • Entwicklung von Dokumenten zur Erfüllung der Standards • Schulung der Mitarbeiter und Verantwortlichen • Betreuung der laufenden Umsetzungen |
Tools: | MS Office, Jira, MS Sharepoint, Wiki, eSignatur Tool, Security SW Sophos |
Ergebnis: | • Eliminierung prozessualer, orginisatorischer Defizite und Lücken • Vollumfängliches ITSM Handbuch • Change der Verhaltenskultur im UN bzgl. Pflichten und Anforderungen • Erstellung Maßnahmenplan zur Erfüllung notwendiger Anforderungen |
2008-2020
Ziel: | Support & Betreuung weltweites Online Dokumenten-Mgmt System |
Rolle: | Projektsteuerung |
Branche: | Automobil Hersteller |
Inhalte: | • Aufbau, Planung und Übernahme Support Projekt • Entwicklung der Dokumentation • Verbesserung und Optimierung der Prozesse und Abläufe • Steuerung und Überwachung der Migrationen • Verifizierung von Alternativlösungen • Schnittstellendefinition und – vorgabe für SW Tools |
Tools: | Doc-Master Enterprise, SQL Developer, Juniper Network Connect Application, Netzwerkanbindung via MPLS, IPSec-VPN |
Ergebnis: | • Excellenter Service Level im Supportbereich • Sehr hohe Benutzerzufriedenheit durch Bewertungssystem • Hoher Automatisierungsgrad aller Prozesse • Zentrale digitale Dokumentenverwaltung weltweit über alle Partner und Lieferanten • Höchste Transparenz und Effektivität |
2002-2005
Ziel: | Webshop: Dienstleistungskatalog |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung und Projektsteuerung |
Branche: | Beratungsfirma für IT- und Service Dienstleistungen |
Inhalte: | • Konzept der Dienstleistungshierarchie und Architektur • Definition der Services, der Kategorien, der Produkte etc. • „State oft he Art“ Design und Funktionalität • Umfangreiche Funktionalitäten wie Mehrsprachigkeit, Chat, Call Me, Warenkatalog, Einkaufsliste, Merkliste, Produktvergleiche etc. |
Tools: | WordPress + AddOn´s PHPStorm, mySQL, Dropbox |
Ergebnis: | • Innovativer Webshop version 2.0 • Abbildung aller Services des IT- und Service Unternehmens • Easy-to-use Funktionalität • Logische und einfache Prozesse • SEO finalisiert |
2000-2005
Ziel: | Software Entwicklung zur ganzheitlichen Steuerung und Überwachung der IT Qualität nach ITIL/ITSM Anforderungen |
Rolle: | Co-Lead Konzept- und Business Modellentwicklung |
Branche: | Beratungsfirma für Telekommunikation und Banken |
Inhalte: | • Ent-to-End Monitoring mit SW Robotern • Integration von Service Level Agreements (SLA) per drag&drop • Aufbau der SLA gemäß ITIL • Nutzung einer unabhängigen Prüfinstanz |
Tools: | C++, HTML, Java, API zu docker, ruby cli tools; Webportal Darstellung von Dashboards, Ampeln und Diagrammen; Überwachung der SLA Dienstgüte/Qualität von Applikationen, Schnittstellen und Drittanbietern wie CA, BMC Tivoli Software, HP Open View |
Ergebnis: | • Monitoring von Applikationen, IT-Services und End-to-End Prozessen • Transparentes Reporting durch Visualisierung des Service Managements • Verwaltung aller Service-Level-Agreements proaktiv und nachhaltig • komplett integriertes Service Level Mgmt Konzept mit Bonus-Malus Verfahren, Rechtsanwaltsbausteinen und SLA-Vorlagen und -Zertifikate |
2000-2004
Ziel: | Software Entwicklung Online Tender Managemt nach weltweiten Konzernstandards |
Rolle: | Projektleiter SW Entwicklung und Konzeption |
Branche: | DAX Logistik Konzern |
Inhalte: | • Konzeption Ausschreibungsprozess im Bieterverfahren (Auktions-Charakter) • Prozessdesign Kunde – Anbieter – Lieferanten sowie Inhalte (Ware, Gewicht, Frachtrouten, Preise, Vertragsbestandteile…) • Erstellung Pflichtenheft und Lastenheft für Software • Erstellung Design GUI (Benutzeroberfläche) • Festlegung Algorithmen und mathematische Funktionen • Erstelltung Rollenmodell, Berechtigungskonzept, Sicherheitskonzept |
Tools: | MS SQL, C++, HTML |
Ergebnis: | • Automatisierung des weltweiten Auschreibungsprozesses intern • Kalkulation aller weltweiten Routen und Frachten • Integration eines Szenario-Modells in SW Version 2 und 3 • Durchführung von Lieferanten-Auktionen zur Preisabstimmung und vertraglicher Bindung auf einzelne Kunden-Ausschreibungen • 50% Reduzierung der Kalkulations- und Vorbereitungsarbeiten in der Vertriebsabteilung bei der Erstellung von komplexen Ausschreibungen |
1999-2015
Ziel: | Europaweite Plotter / Drucker Trade In Abwicklung |
Rolle: | Projektleiter Setup, Operating, Monitoring, Coaching |
Branche: | US IT Unternehmen Abteilung Recht, Produkt, Marketing, Vertrieb |
Inhalte: | • Aufbau und Inbetriebnahme Customer Care Center • Auswahl und Installation von SW Tools / teilweise Eigenentwicklung • Einstellung und Schulung von Mitarbeitern • Entwicklung Schnittstelle zu Banken-Finanzsoftware (DTAZV) • Prozessabbildung und – optimierung • Setup und Optimierung des Verschrottungsprozesses • Vertragsverhandlung mit Kunden und Abwicklung der Zahlungen |
Tools: | • Aufbau und Inbetriebnahme Customer Care Center • Auswahl und Installation von SW Tools / teilweise Eigenentwicklung • Einstellung und Schulung von Mitarbeitern • Entwicklung Schnittstelle zu Banken-Finanzsoftware (DTAZV) • Prozessabbildung und – optimierung • Setup und Optimierung des Verschrottungsprozesses • Vertragsverhandlung mit Kunden und Abwicklung der Zahlungen |
Ergebnis: | • Abwicklung von über 120.000 europäischen Kundenvorgängen • Vollautomatische Schnittstelle zu Bankensoftware • Unterstützung und Entlastung der Vertriebs- und Marketingabteilungen • Steigerung des EU Marktanteils von > 10% • Online Reporting und Monitoring |
1998-2004
Ziel: | SW Tool Entwicklung Ressource Mgmt Tool “Resi” |
Rolle: | Co Software Entwicklung, Schulung, Support |
Branche: | US IT Unternehmen Abteilung Schulung |
Inhalte: | • Abbildung aller Schulungsrelevanten Ressorucen in einem SW Tool • Räume, Equipment, Trainer • Abbildung aller Kompetenzen und Skill Level der jeweiligen Trainer • Interner Buchungsprozess von Anfrage über Schulungsdurchführung bis Abrechung • Koordination und Steuerung aller Trainer, Partner, Prozesse • Add On zum SAP ERP System (Schnittstelle) |
Tools: | MS SQL, MS Access, Schnittstellen zu SAP |
Ergebnis: | Vollumfängliches MS Access Tool für 15 Schulungsmitarbeiter 15 Jahre erfolgreich weltweit im Einsatz beim Kunde Management aller Trainer, Schulungen und Lokationen |
1996-2003
Ziel: | Visualisierung und Vermarktung Engineering SW |
Rolle: | Lead Konzeptentwicklung, technischer Vertrieb, Erstellung Produktvideos |
Branche: | US IT Firma |
Inhalte: | • Toolhandbuch • Toolpräsentation • Entwicklung Produktvideos • Entwicklung Messtechnik Demo-Szenarien • Aufbau virtueller digitaler Messtechnikstände • Nachbau von analoger Messtechnik mittels HPVEE • Software Testing und Debugging • Einreichung von Produktinnovationen für zukünftige Versionen |
Tools: | Messtechniksoftware HP VEE [Visual Engineering Environment], HP Basic |
Ergebnis: | Visualisierung der Funktionsumfänge von HP Basic und HP VEE Präsentation auf Messen und Roadshows vor Fachpublikum (Physiker, Ingenieure, Wissenschaftler, Entwickler (SW,HW), Professoren) |
1986-1988
Ziel: | SW Tool Entwicklung Handelsvertreter Boni-Abrechnung |
Rolle: | Junior Software Entwickler |
Branche: | Polstermöbel |
Inhalte: | • Schnittstelle für Import von Verkaufsumsätzen aus SAP ERP System • Berechnung aller weltweit tätigen HV-Provisionen in Länderwährungen • Abbildung aller Produkte und Produktlinien • Output: Reports & Analysen, Vorlagen zur Abrechnung für die Finanzbuchhaltung |
Tools: | Cobol, Assembler, DL1 |
Ergebnis: | Fehlerfrei funktionsfähige Handelsvertreter-Abrechnungssoftware Einsparung von über 100 Buchhalter-Stunden pro Monat Einsatzzeit über 10Jahre im Unternehmen |